Rederi
| Navn | Detaljer |
|---|---|
| Bark Alfred | Bygget 1843 |
| Skonnert Anne Marie | |
| Bark Bayard | Bygget 1855 |
| Bark Carl | Bygget 1857 |
| Bark De Goede Vrede | Bygget 1820 |
| Bark Dieppe Packet | Bygget 1834 |
| Skonnert Elisabeth | Bygget ukjent |
| Brigg Elisabeth Sophie | Bygget 1812 |
| Bark Hvidsteen | Bygget 1844 |
| Bark Hvidsteen | Bygget 1857 |
| Brigantine Johanne Christine | Bygget ukjent |
| Bark Kronprinds Frederik | Bygget 1796 |
| Bark Manila | Bygget 1854 |
| Bark Minerva | Bygget 1808 |
| Bark Nora | Bygget ukjent |
| Bark Oscar | |
| Bark Scandinavien | Bygget 1815 |
| Bark Skien | Bygget 1842 |
| Brigg Solid | Bygget 1807 |
| Bark Solid | Bygget 1854 |
| Bark Soon | Bygget 1870 |
| Bark Wilhelmine | Bygget ukjent |