Rederi
| Navn | Detaljer |
|---|---|
| Bark Actæon | Bygget 1848 |
| Bark Adieu | Bygget 1855 |
| Bark Adria | Bygget 1875 |
| D/S Aker | Bygget 1899 |
| Bark Alice | Bygget 1875 |
| Bark Andreas | Bygget 1861 |
| Andreas Francis Andreassen | Født 7. desember 1901 i Fjalar |
| D/S Avra | Bygget 1892 |
| Fullrigger Birma | Bygget 1875 |
| Bark Borre | Bygget 1833 |
| Jernfullrigger Coriolanus | Bygget 1876 |
| D/S Dagbjørg | Bygget 1901 |
| D/S Dagbjørg | Bygget 1915 |
| D/S Drafn | Bygget 1912 |
| Jernbark Drammenseren | Bygget 1867 |
| Jernbark Drammenseren | Bygget 1877 |
| D/S Drammenseren | Bygget 1895 |
| Fullrigger Drammenseren | Bygget 1856 |
| Seilskip Ebenezer | Bygget Ukjent |
| Bark Electric | Bygget 1851 |
| Finn Bjerke Eriksen | Født 12. februar 1903 |
| D/S Fore | Bygget 1905 |
| D/S Fri | Bygget 1872 |
| D/S Granli | Bygget 1890 |
| D/S Greetlands |