Mønstringsdistrikt
| Navn | Detaljer |
|---|---|
| M/S Agn I | Bygget 1945 |
| M/S Breiva | Bygget 1943 |
| Skonnert Eskimo | Bygget 1882 |
| M/S Fjordskyss | Bygget 1976 |
| M/S Gamle Lofotferga | Bygget 1956 |
| M/S Georg Lorentzen | Bygget 1943 |
| D/S Grøtø | Bygget 1873 |
| M/S Helle | Bygget 1944 |
| D/S Kystfareren | Bygget 1890 |
| M/S Lars Hagerup | Bygget 1946 |
| M/S Lofotferje II | Bygget 1949 |
| M/S Lofotferje III | Bygget 1963 |
| M/S Lofotferje VI | Bygget 1970 |
| M/S Lofotferje VII | Bygget 1974 |
| M/S Lofotferje VIII | Bygget 1976 |
| M/S Lofotfjord I | Bygget 1972 |
| M/S Lofotfjord I | Bygget 1981 |
| M/S Lofotfjord II | Bygget 1974 |
| M/S Overevne | |
| M/S Polaris | Bygget 1946 |