Shipyard
| Name | Details |
|---|---|
| M/S Bogevik | Build year 1924 |
| Slupp De 2de Brødre | Build year Ukjent |
| Jakt De 2 de Brødre | Build year 1803 |
| Jakt De 3de Brødre | Build year 1810 |
| Jakt De 4re Brødre | Build year 1807 |
| Jakt Den Gode Hensigt | Build year 1855 |
| Slupp De Tvende Brødre | Build year Ukjent |
| Slupp Elisabeth | Build year 1820 |
| Jagt Elisabeth | Build year Ukjent |
| Jakt Elisabeth | Build year Ukjent |
| Jagt Emanuel | Build year 1810 |
| Jagt Emanuel | Build year 1808 |
| Skonnert Enigheden | Build year 1809 |
| Jagt Friheden | Build year Ukjent |
| Slupp Gurine | |
| Jakt Gurine Marie | Build year 1804 |
| M/S Gyda I | Build year 1872 |
| Jakt Haabet | Build year 1806 |
| Jagt Haabets Anker | Build year 1853 |
| Jakt Hinden den raske | Build year 1809 |
| Jakt Jomfru Sikke | Build year Ukjent |
| Kutter Lovens Aand | Build year Ukjent |
| Jakt Lykkens Prøve | Build year 1854 |
| Jakt Nøjsomhed | Build year 1801 |
| M/S Pilen | Build year 1869 |