Shipyard
| Name | Details |
|---|---|
| Slupp Anna Cathrina | Build year 1794 |
| Slupp Berthe Catharina | Build year 1795 |
| Slupp Cathrine Elisabeth | Build year 1809 |
| Brigg Christine Elisabeth | Build year 1844 |
| Jagt Cicilia Maria | Build year 1896 |
| Brigg Countryman | |
| Jagt Cureren | Build year 1782 |
| Galeas De 2de Brødre | Build year 1759 |
| Jakt De 2de Brødre | Build year 1810 |
| Slupp Den Raske Bonde | Build year Ukjent |
| Jakt De Tvende Brødre | Build year 1790 |
| Jagt Dorthea Carina | Build year 1797 |
| Slupp Eilert Lund | Build year 1782 |
| Jagt Ellida | |
| Slupp Emanuel | Build year 1758 |
| Jagt Emanuel | Build year 1786 |
| Jagt Emanuel | Build year 1804 |
| Jagt Emanuel | Build year 1809 |
| Slupp Enigheten år (Tollregistring nr. ) | |
| Slupp Familiens Lykke | Build year 1784 |
| Slupp Familien år (Tollregistrings nr.) | |
| Jakt Forsøget | Build year 1804 |
| Jakt Fortuna | Build year 1798 |
| Galeas Haabets Engel | Build year 1762 |
| Slupp Handel |