Shipping company
| Name | Details |
|---|---|
| T/S Admiral Hugh Rodman (AP-126) | Build year 1945 |
| D/S Arthur Newell Talbot | Build year 1944 |
| M/S Choctaw | Build year 1943 |
| Shetlandsbuss Hessa (1) | Build year 1942 |
| Landing Craft Tank HMS LCT-1254 | Build year 1944 |
| Destroyer HMS Sherwood | Build year 1919 |
| Ubåtjager HNoMS King Haakon VII | Build year 1942 |
| Jager HNoMS Lincoln G-42 | Build year 1918 |
| Jager HNoMS Mansfield | Build year 1918 |
| Jager HNoMS Newport | Build year 1917 |
| Minesveiper HNoMS NYMS 377 | Build year 1943 |
| Minesveiper HNoMS NYMS 379 | Build year 1942 |
| Minesveiper HNoMS NYMS 380 | Build year 1942 |
| Minesveiper HNoMS NYMS 381 (Begna) | Build year 1941 |
| Jager HNoMS St. Albans | Build year 1918 |
| Presidential yacht Potomac USS | Build year 1934 |
| USAT Republic | Build year 1903 |
| KNM Springer | Build year 1945 |
| Destroyer USS Barton | Build year 1943 |
| Landing Craft Tank USS LCT 638 | |
| Landing Craft Tank USS LST 67 | Build year 1942 |
| Landing Craft Tank USS LST 848 | Build year 1945 |
| Fregatt USS San Pedro PF-37 | Build year 1943 |