Rederi
| Navn | Detaljer |
|---|---|
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 688 | Bygget 1943 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 704 | Bygget 1943 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 709 | Bygget 1943 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 715 | Bygget 1943 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 716 | Bygget 1944 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 720 | Bygget 1942 - 1943 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 721 | Bygget 1943 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 722 | Bygget 1943 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 723 | Bygget 1944 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 7 / HMS MTB 71 | Bygget 1940 |
| Motortorpedobåt HNoMS MTB 8 | Bygget 1940 |
| Jager HNoMS Newport | Bygget 1917 |
| Minesveiper HNoMS Oksøy (2) (ex Kererra) | Bygget 1941 |
| Korvett HNoMS Potentilla | Bygget 1941 |
| Minesveiper HNoMS Syrian | Bygget 1919 |
| Korvett HNoMS Tunsberg Castle | Bygget 1944 |
| Ingvald Konrad Kvinge | Født 19. desember 1919 i Herdla |
| Landgangsfartøy L.C.G.(L)939 | Bygget 1944 |
| Tjenestested HMS Lochinvar | |
| HMS MMS 1021 | Bygget 1943 |
| Minesveiper MMS 1085 | Bygget 1944 |
| Bertin Mandius Nesheim | Født 19. juli 1916 i Sveio |
| T/T Nordmark | Bygget 1938 |
| Minesveiper Romney | Bygget 1940 |
| Sigfred Sandvik | Født 30. januar 1916 i Florø |