Motor
Argentina (12)
Australia (5)
Belgia (8)
Chile (1)
Canada (19)
Danmark (36)
Egypt (5)
Finland (27)
Frankrike (3)
Hong Kong (2)
Honduras (16)
Hellas (61)
Island (1)
Japan (2)
Jugoslavia (14)
Kina (2)
Kypros (1)
Latvia (8)
Malta (2)
Norge (4463)
New Zealand (1)
Nederland (23)
Panama (137)
Peru (1)
Polen (4)
Romania (1)
Sovjetunionen (1)
Sveits (1)
Sør-Afrika (22)
Spania (2)
Sverige (102)
Storbritannia (489)
Tyskland (6)
Tyrkia (1)
USA (552)
Venezuela (5)| Navn | Detaljer |
|---|---|
| D/S Gorm | Bygget 1924 |
| D/S Gorm | Bygget 1899 |
| D/S Gos I | Bygget 1949 |
| D/S Gos I | Bygget 1927 |
| D/S Gos II | Bygget 1928 |
| D/S Gos II | Bygget 1950 |
| D/S Gos II | Bygget 1949 |
| D/S Gos III | Bygget 1928 |
| D/S Gos III | Bygget 1949 |
| D/S Gos IV | Bygget 1928 |
| D/S Gos IV | Bygget 1950 |
| D/S Gos IX | Bygget 1937 |
| D/S Gos VI | Bygget 1935 |
| D/S Gos VI | Bygget 1942 |
| D/S Gos VII | Bygget 1935 |
| D/S Gos VIII | Bygget 1936 |
| D/S Gos VIII | Bygget 1936 |
| D/S Gos X | Bygget 1947 |
| D/S Gos XI | Bygget 1948 |
| D/S Gothland | Bygget 1932 |
| D/S Gotthard | Bygget 1906 |
| D/S Goukama | |
| D/S Goval | Bygget 1891 |
| D/S Governor John Lind | Bygget 1918 |
| D/S Goviken | Bygget 1917 |