Mønstringsdistrikt
| Navn | Detaljer |
|---|---|
| D/T Mostank | Bygget 1943 |
| M/T Moster | Bygget 1965 |
| M/S Mostun | Bygget 1938 |
| M/T Mostun | Bygget 1928 |
| Stålbark Mosvold | Bygget 1898 |
| M/T Mosvold | Bygget 1935 |
| Baad Musen | Bygget 1820 |
| Reidar Myhre | Født 15. mai 1907 i Vestre Aker |
| Konrad Alf Myklebust | Født 10. april 1905 i Nordfjordeid |
| T/T T2 Mylla | Bygget 1945 |
| Slupp Møglestue | Bygget Ukjent |
| M/S Nadia | Bygget 1967 |
| Erling Wilhelm Nakkestad | Født 17. juli 1919 i Austad |
| Daniel Nedrebø | Født 25. oktober 1911 i Lyngdal |
| Sigmund Danielsen Nedrebø | Født 11. juli 1916 i Lyngdal |
| Johannes Arnulv Nenningsland | Født 12. november 1920 i Farsund, Lyngdal |
| Slupp Neptunus | Bygget Ukjent |
| Slupp Neptunus | Bygget 1839 |
| Slupp Neptunus | |
| Slupp Neptunus | Bygget Ukjent |
| Jagt Neptunus | Bygget Ukjent |
| M/S Nesheim | Bygget 1981 |
| M/S Nesheim | Bygget 1963 |
| M/S Neva-G | Bygget 1965 |
| Bark New Zealand | Bygget 1883 |