The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.
NorwayHalvor Vilhelm Liabø
Copyright: Arkivet freds- og menneskerettighetssenter/privat
Image 1 of 3
Londonregisteret:
Registernummer under krigen: London 16238, NY 6342.
Gift med (jf. London-kort): Johanne Liabø (Haraldson, f. 1908 i Fjelberg).
Søskenbarn til Gunvald Margido Ingebrigtsen og Henrik Olav Liabø.
Våre Falne:
FØDT: 27.10.1903. FØDESTED: Kristiansund. DØD: 29.03.1945. DØDSÅRSAK: STED/SKIP: kanadisk marinefartøy.
LIABØ, HALVOR VILHELM, maskinist, Haugesund. Født 27. oktober 1903 i Kristiansund, s. av Ole Liabø, f. 1879, og Elen f. Pettersen, f. 1877, begge i Kristiansund. Gift 1939 i Haugesund med Johanne Haraldson, f. 1908 i Fjelberg. 1 barn. Maskinistskole. Tjenstgjorde som maskinmester i Den kanadiske marine, og omkom 29. mars 1945 med et kanadisk marinefartøy.
Publikumshenvendelse:
| SKIP | STILLING | PÅMØNSTRINGSHAVN | PÅMØNSTRINGSDATO | AVMØNSTRINGSHAVN | AVMØNSTRINGSDATO |
| S/S Sheaf Field (britisk) | ukjent | ukjent | ukjent | New York | 01.11.1926 |
| D/S Acta | fyrbøter | Haugesund | 19.04.1927 | Haugesund | 02.05.1927 |
| D/S Birk | fyrbøter | Rotterdam | 30.06.1927 | New York | 18.11.1927 |
| D/S Dragø | fyrbøter | Baltimore | 30.07.1928 | Philadelphia | 25.03.1929 |
| S/S Willet (amerikansk) | ukjent | Halifax | 15.03.1932 | New York | 19.03.1932 |
| D/S Jarl | fyrbøter | Haugesund | 07.09.1935 | Haugesund | 18.12.1935 |
| D/S Jarl | fyrbøter | Haugesund | 30.12.1935 | Haugesund | 07.01.1936 |
| D/S Jarl | fyrbøter | Haugesund | 04.03.1936 | Haugesund | 19.03.1936 |
| D/S Jarl | fyrbøter | Haugesund | 23.03.1936 | Haugesund | 24.04.1936 |
| D/S Jarl | fyrbøter | Haugesund | 12.05.1936 | Haugesund | 05.06.1936 |
| D/S Jarl | fyrbøter | Haugesund | 08.09.1936 | Haugesund | 23.12.1936 |
| D/S Havørn | donkeyman & fyrbøter | England | 30.01.1937 | Port Talbot | 19.07.1937 |
| D/S Lita | assistent | Haugesund | 05.01.1938 | Haugesund | 12.02.1938 |
| M/T Hilda Knutsen | fyrbøter | Liverpool | 05.03.1938 | Haugesund | 15.07.1938 |
| D/S Suderøy VI | assistent | Haugesund | 14.10.1938 | Haugesund | 11.04.1938 |
| D/S Suderøy VI | 2. maskinist | Haugesund | 30.09.1939 | Halifax | ??.??.1940 |
| HMCS Stadacona | engine room artificer | Halifax | 22.08.1940 | Halifax | 23.10.1940 |
| HMCS Venture | engine room artificer | Halifax | 24.10.1940 | Halifax | 29.04.1941 |
| HMCS Stadacona | engine room artificer | Halifax | 30.04.1941 | Halifax | 05.05.1941 |
| HMCS Venture (Gaspé) | engine room artificer | Halifax | 06.05.1941 | Halifax | 14.06.1941 |
| HMCS Venture (Gaspé)* | chief engine room artificer | Halifax | 15.06.1941 | Halifax | 16.03.1942 |
| HMCS Fredericton | chief engine room artificer | Halifax | 17.03.1942 | Halifax | 30.04.1942 |
| HMCS Stadacona | chief engine room artificer | Halifax | 01.05.1942 | Halifax | 29.10.1943 |
| HMCS Stadacona | chief engine room artificer | Halifax | 30.10.1943 | Halifax | 16.11.1943 |
| HMCS Chaleur II | chief engine room artificer | Halifax | 17.11.1943 | Halifax | 22.11.1943 |
| HMCS Hochelaga II | chief engine room artificer | Halifax | 23.11.1943 | Halifax | 23.11.1943 |
| HMCS St. John | chief engine room artificer | Halifax | 24.11.1943 | Wales | 29.03.1945 |
Maskinist-og fyrbøterrullenummer: 1283.
Tjenestenummer i den kanadiske marinen: A-2604.
* innlagt på sykehus fra 8. desember til 12. desember 1941.
Hustru Johanne og mor Ellen tildelt Canadian Memorial Cross.
RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0070
Våre Falne
"Seedie's Roll of Naval Honours & Awards 1939-1959", Seedie, 1989
Publikumshenvendelse til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter
Sjøfartsrulle (L0010) - Haugesund krets nr. 1001-1471 (s. 57)
Sjøfartsrulle B (L0014) - Haugesund krets nr. 1001-1475 (s. 57)
"For Posterity's Sake. A Royal Canadian Navy Historical Project": http://www.forposterityssake.ca/CREW/CREW0059.htm (På nettsiden om HMCS Fredericton er Halvor V. Liabø (nr. 31) på det øverste bildet).