Shipping company

Det Søndenfjelds Norske D/S, Kristiania / Oslo

Grunnlagt
1854
  • Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab (DSND):
    v/ Fredrik Klouman.

     

    Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab (DSND) – i dagligtale ofte kalt Søndenfjeldske – var et norsk rederi som ble grunnlagt 6. juni 1854 i Christiania. I 1855 ble første skip anskaffet, DS «St. Olaf». DSND var hovedstadens første dampskipsrederi som hadde ruter til utenlandske havner.

    Rederiet hadde ruteseilinger mellom Norge og Nord-Tyskland. Rederiets flagg var rødt med en blå åttetagget stjerne med hvit bord i senter. Skorsteinsmerket var to hvite ringer.

    I 1893 ble selskapet omgjort til aksjeselskap.

    I 1964 ble passasjerrutene avviklet. I 1985 ble selskapet revitalisert etter en periode med lav aktivitet. I 1990 begynte DSND å satse på offshore-fartøyer med dynamisk posisjonering (DP).

    Ved årtusenskiftet var DSND et konsern med datterselskaper både i Norge og utlandet. Forretningsområdet var i all hovedsak oljevirksomhet offshore. I juni 2001 ble navnet endret til DSND Subsea, og hovedkontoret flyttet til Grimstad.

    DSND Subsea ble 50/50 deleier sammen med amerikanske Halliburton i det nyopprettede selskapet Subsea 7 i 2002. I 2005 kjøpte DSND Halliburtons eierandeler i Subsea 7.  Subsea 7 ble notert på Oslo Børs i august 2005 etter restruktureringen samme år.

    Subsea 7 SA ble så etablert i januar 2011 gjennom en sammenslåing av de to selskapene Acergy SA og Subsea 7, Inc.

     

    Fartøysliste for Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab 

    Listen er komplett frem til 1953
    1855 - 1882: DS «St. Olaf» (1855)
    1856 - 1876: DS «Ganger Rolf» (1856)
    1867 - 1876: DS «Kong Sverre» (1867)
    1872 - 1900: DS «Kong Sigurd» (1867)
    1873 - 1890: DS «Kong Magnus» (1873)
    1879 - 1918: DS «Kong Bjørn» (1878)
    1882 - 1913: DS «Kong Ring» (1882)
    1883 - 1889: DS «Kong Dag» (1883)
    1884 - 1915: DS «Kong Alf» (1884)
    1888 - 1907: DS «Kong Frode» (1888)
    1889 - 1909: DS «Kong Ragnar» (1889)
    1890 - 1903: DS «Kong Inge» (1890)
    1890 - 1904: DS «Kong Trygve» (1890)
    1900 - 1918: DS «Kong Guttorm» (1901)
    1907 - 1926: DS «Kong Sigurd» (1907)
    1910 - 1917: DS «Kong Inge» (1910)
    1913 - 1916: DS «Kong Ring» (1913)
    1918 - 1932: DS «Kong Inge» (1907)
    1921 - 1955: DS «Kong Alf» (1921)
    1921 - 1948: DS «Kong Bjørn» (1921)
    1922 - 1930: DS «Kong Ragnar» (1918)
    1923 - 1946: DS «Kong Dag» (1923)
    1923 - 1929: DS «Kong Ring» (1915)
    1927 - 1949: DS «Kong Sigurd» (1927)
    1929 - 1941: DS «Kong Ring» (1929)
    1931 - 1961: DS «Kong Trygve» (1931)
    1949 - 1958: MS «Kong Dag» (1949)
    1950 - 1967: MS «Kong Ring» (1950)
    1951 - 1965: MS «Kong Bjørn» (1948)
    1953 - 1967: MS «Kong Inge» (1953)
    1958 - 1969: MS «Kong Guttorm» (1958)
    1963 - 1968: MS «Kong Alf» (1963)
    1965 - 1969: MS «Kong Sigurd» (1960)
    1968 - 1969: MS «Brunla» (1961)
    1988 - 1994: MS «Conberria» (1981)
    1988 - 1994: MS «Cemstar» (1977)
    1990 - 2002: MS «Bucentaur» (1983)
    1991 - 2001: MS «Buccaneer» (1982)

    Litteratur

    Eivind Thon (red): «Rutefart i 100 år: Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab 1854-1954» (1954). 

     

    Kilder

    Wikipedia artikkel om Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab (besøkt 2/10.2020).

    Wikipedia artikkel om Subsea 7.