Enlistment district
| Name | Details |
|---|---|
| Helge Slettingdalen | Born May 4, 1913 in Andebu |
| Sverre Slettingdalen | Born March 29, 1920 in Andebu |
| D/S Sneppe | Build year 1902 |
| D/S Snestad | Build year 1907 |
| Flytende hvalkokeri D/S Solglimt | Build year 1900 |
| D/S-hvalfanger Solhagen | Build year 1926 |
| Magnus L.G. Solnes | Born January 18, 1895 in Florø |
| D/S Solstad | Build year 1899 |
| D/S Solstad | Build year 1906 |
| D/S Sommerstad | Build year 1906 |
| Bark Sondre | Build year 1876 |
| Jernfullrigger Sophie | Build year 1883 |
| Southern King | |
| D/S-hvalfanger Southern Sea | Build year 1912 |
| D/S Spurt | Build year 1885 |
| Stålbark Staut | Build year 1892 |
| Bark Stella | Build year 1869 |
| M/S Stier | Build year 1918 |
| D/S Stiklestad | Build year 1895 |
| D/S Stokesley | Build year 1883 |
| Jørgen Ingebret Hübertz Stormoen | Born October 21, 1924 in Rjukan |
| D/S Strombus | Build year 1900 |
| Brigg Stærkodder | Build year 1858 |
| D/S Suderøy | Build year 1913 |
| D/S Suderøy XI | Build year 1948 |