Enlistment district
| Name | Details |
|---|---|
| Brigg Nisjen | Build year 1859 |
| D/S Njørd | Build year 1886 |
| Bark Noatun | Build year 1881 |
| Bark Nor | Build year 1850 |
| Brigg Nor | Build year 1859 |
| Skonnert Nora | Build year 1874 |
| Bark Nordamerika | Build year 1856 |
| M/S Nordbas | Build year 1995 |
| Karl Severin Nordbø | Born April 7, 1920 in Øyestad |
| Bark Nordcap | Build year 1873 |
| Bark Norden | Build year 1875 |
| Brigg Norden | Build year 1827 -1828 |
| Bark Nordenskjold | Build year 1879 |
| Carl Gustav Nordin | Born December 7, 1862 in Drebao,Sverige |
| D/S Nordlyset | Build year 1873 |
| Galeas Nordlyset | Build year 1876 |
| Bark Nordlyset | Build year 1847 |
| Bark Nordlyset | Build year 1868 |
| Bark Nordskov | Build year 1862 |
| Brigg Nordstjernen | |
| Brigg Nordstjernen | Build year 1844 |
| D/S Norge | Build year 1910 |
| Fullrigger Norge | Build year 1859 |
| Thorvald August Norgreen | Born July 1, 1896 in Arendal |
| M/S Norindies | Build year 1945 |