Enlistment district
| Name | Details |
|---|---|
| D/S Venborg | Build year 1904 |
| D/S Veni | Build year 1901 |
| D/S Veni | Build year 1901 |
| D/S Verdande | Build year 1902 |
| M/S Vestland | Build year 1958 |
| M/S Vestland | Build year 1978 |
| D/S Vestland | Build year 1916 |
| M/S Vestland | Build year 1970 |
| M/T Vibran | Build year 1954 |
| M/S Vibran | Build year 1935 |
| D/S Vibran | Build year 1891 |
| M/S Vibran Kristin | Build year 1968 |
| D/S Victor | Build year 1890 |
| D/S Viking | Build year 1908 |
| D/S Viking | Build year 1883 |
| M/S Vines | Build year 1953 |
| Brigg Vingolf | |
| M/S Vinland | Build year 1924 |
| D/S Visborg | Build year 1885 |
| Berner Sigvartsen Vaaga | Born May 1, 1895 in Sveio |
| D/S Wagama | Build year 1913 |
| D/S Wascana | Build year 1913 |
| M/S Westbay | Build year 1942 |
| Sverre Westrheim | Born July 4, 1907 in Finnås på Bømlo |
| Skonnert White Rose | Build year 1862 |