harbour
| Name | Details |
|---|---|
| Slupp Familiens Lykke | Build year 1826 |
| Familiens Lykke år ukjent | |
| Jakt Familien år (Tollregistrings nr.) | Build year 1831 |
| Slupp Familien år (Tollregistrings nr.) | |
| Brigg Famø | |
| Bark Fanny | |
| M/S Fantholmen | Build year 2010 |
| Galeas Farmand | |
| Skonnert Farvel | Build year 1886 |
| Brigg Farvel | Build year 1854 |
| Skonnert Favorit | Build year 1878 |
| Kutter Favourite | Build year 1868 |
| Slupp Fem Brødre | Build year 1809 |
| Skonnert Fergus | Build year 1869 |
| Kutter Fiskearken år ukjent | |
| Fiskekutter Fiskeren | |
| Bernard Martinius Johnsen Fjeldal | Born April 8, 1890 in Vestre Moland, Fjeldal |
| Reinert Johnsen Fjeldal | Born 1878 in Vestre Moland, Fjeldal |
| Bark Fjellstedt | Build year 1865 |
| Bark Flag | Build year 1881 |
| Johan Martin Flak | Born August 25, 1896 in Birkenes |
| Christian Nissen Budde Fleischer | Born May 16, 1860 in Kongsberg |
| Kryss - kutter Flid | |
| Motor skjøyte Flip | |
| Motorskøyte Flugt |